企业名称:新乡市平菲液压有限公司 地址: 河南河南省新乡市牧野大道2399号平原航空机电产业园 法人代表及电话:吕寄中 0373-2038447 固体废物产生规模:(吨/年) 1一般固体废物:5吨/年 2、危险废物:1.2吨/年 固体废物贮存设施数量: 2处。 一般固废: 1间 15平米 危废间:1间12平米 |
|||||||
一般固废产生清单 | |||||||
名称 | 产生量(吨/年) | 转移去向 | |||||
废金属边角料 | 4.5 | 收集后售出 | |||||
废纸箱 | 0.5 | 收集后售出 | |||||
危险废物产生清单 | |||||||
行业俗称/单位内部名称 | 国家危险废物名录名称 | 尾箱废物类别 | 危险废物代码 | 入库量 | 计量单位 | 处置单位 | |
废切削液 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-006-09 | 120 | 公斤 | 新乡市龙博环保科技有限公司 | |
废液压油 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 900-218-08 | 3 | 公斤 | 新乡市龙博环保科技有限公司 | |
废胶桶 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 11 | 公斤 | 新乡市龙博环保科技有限公司 | |
废活性炭 | 其他废物 | HW49 | 900-041-49 | 35 | 公斤 | 新乡市龙博环保科技有限公司 |
监督举报热线:12369